Chance de vitória
43.9
%
56.1
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Target Field
13:10, 26 de junho, 2025
Minneapolis, Minnesota
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
SP | Dia-a-dia | 31 mai |
LF | Dia-a-dia | 1 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 3 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 8 jun |
RF | Lista dos contundidos de 10 dias | 13 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Dia-a-dia | 1 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 2 jun |
2B | Lista dos contundidos de 60 dias | 4 jul |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 18 jul |
RP | Dia-a-dia | 1 ago |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 31 | 26 | .544 | - | V1 |
Houston | 31 | 27 | .534 | 0.5 | D1 |
Texas | 28 | 31 | .475 | 4 | D1 |
Los Angeles | 26 | 31 | .456 | 5 | D1 |
Athletics | 23 | 36 | .390 | 9 | D5 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 38 | 21 | .644 | - | D1 |
Cleveland | 31 | 26 | .544 | 6 | V1 |
Minnesota | 31 | 26 | .544 | 6 | D1 |
Kansas City | 31 | 28 | .525 | 7 | V1 |
Chicago | 18 | 40 | .310 | 19.5 | D2 |