Chance de vitória
43.6
%
56.4
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Target Field
13:10, 26 de junho, 2025
Minneapolis, Minnesota
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
LF | Dia-a-dia | 13 jun |
SP | Dia-a-dia | 13 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 16 jun |
RF | Lista dos contundidos de 10 dias | 16 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 20 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
1B | Dia-a-dia | 16 jun |
RP | Dia-a-dia | 17 jun |
2B | Lista dos contundidos de 60 dias | 4 jul |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 18 jul |
RP | Dia-a-dia | 1 ago |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
SEA lidera 2-1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 38 | 30 | .559 | - | V2 |
Seattle | 33 | 34 | .493 | 4.5 | D3 |
Los Angeles | 33 | 34 | .493 | 4.5 | V3 |
Texas | 33 | 36 | .478 | 5.5 | V1 |
Athletics | 26 | 44 | .371 | 13 | D3 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 45 | 25 | .643 | - | V1 |
Minnesota | 36 | 32 | .529 | 8 | D1 |
Cleveland | 35 | 32 | .522 | 8.5 | V1 |
Kansas City | 34 | 35 | .493 | 10.5 | D3 |
Chicago | 23 | 46 | .333 | 21.5 | D2 |