SeiyaSuzuki
- Chicago Cubs
- #27
- Jardineiro esquerdo
- A/P1.83 m, 82 kg
- DOB18/8/1994 (30)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emTóquio, Japão
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (CHC)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 30/5 | x | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .272 | .332 | .568 | .900 |
Qua 28/5 | x | V | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .333 | .569 | .903 |
Ter 27/5 | x | V | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .272 | .330 | .568 | .898 |
Seg 26/5 | x | V | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .274 | .333 | .577 | .910 |
Dom 25/5 | em | V | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .330 | .576 | .906 |
Sáb 24/5 | em | D | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .319 | .552 | .871 |
Sex 23/5 | em | V | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 | .316 | .550 | .866 |
Qua 21/5 | em | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .253 | .309 | .527 | .836 |
Ter 20/5 | em | V | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .310 | .533 | .843 |
Seg 19/5 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 | .299 | .508 | .808 |
Dom 18/5 | x | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 | .297 | .514 | .811 |
Sáb 17/5 | x | V | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .244 | .298 | .517 | .815 |
Sex 16/5 | x | V | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .301 | .521 | .822 |
Qua 14/5 | x | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .239 | .298 | .509 | .807 |
Ter 13/5 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .299 | .497 | .796 |
Seg 12/5 | x | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .245 | .306 | .510 | .816 |
Dom 11/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 | .301 | .493 | .795 |
Sáb 10/5 | em | V | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .309 | .507 | .815 |
Sex 9/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .245 | .306 | .503 | .809 |
Qua 7/5 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .252 | .314 | .518 | .832 |
Ter 6/5 | x | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .259 | .322 | .533 | .855 |
Seg 5/5 | x | V | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .333 | .554 | .887 |
Dom 4/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .272 | .338 | .568 | .906 |
Sáb 3/5 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .281 | .348 | .587 | .935 |
Sex 2/5 | em | V | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .291 | .359 | .607 | .966 |
Qui 1/5 | em | V | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .365 | .625 | .990 |
may | 105 | 16 | 27 | 11 | 0 | 7 | 26 | 9 | 0 | 28 | 0 | 1 | .257 | .308 | .562 | .870 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/4 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .287 | .355 | .574 | .929 |
Ter 29/4 | em | V | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .368 | .596 | .964 |
Dom 27/4 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .280 | .348 | .530 | .878 |
Sáb 26/4 | x | D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .361 | .552 | .913 |
Sex 25/4 | x | V | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 | .356 | .554 | .910 |
Ter 22/4 | x | V | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .276 | .354 | .540 | .894 |
Dom 20/4 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 | .351 | .537 | .888 |
Sáb 19/4 | x | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 | .367 | .564 | .931 |
Sex 18/4 | x | V | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .284 | .372 | .541 | .913 |
Qua 16/4 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .383 | .522 | .904 |
Sáb 12/4 | em | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .390 | .538 | .928 |
Sex 11/4 | em | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .302 | .400 | .556 | .956 |
Qua 9/4 | x | D | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .403 | .567 | .969 |
Ter 8/4 | x | V | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .397 | .536 | .933 |
Seg 7/4 | x | V | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .365 | .519 | .884 |
Dom 6/4 | x | D | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .224 | .339 | .510 | .849 |
Sáb 5/4 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .239 | .333 | .543 | .877 |
Sex 4/4 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .256 | .327 | .581 | .908 |
Qua 2/4 | em | V | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 | .333 | .625 | .958 |
Ter 1/4 | em | V | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 | .282 | .457 | .739 |
april | 78 | 13 | 25 | 4 | 2 | 6 | 22 | 9 | 0 | 20 | 1 | 1 | .321 | .391 | .654 | 1.045 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 31/3 | em | V | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .265 | .367 | .631 |
Dom 30/3 | em | D | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .160 | .222 | .320 | .542 |
Sáb 29/3 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .095 | .136 | .143 | .279 |
Sex 28/3 | em | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .118 | .167 | .176 | .343 |
Qui 27/3 | em | V | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .077 | .143 | .077 | .220 |
Qua 19/3 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .111 | .000 | .111 |
Ter 18/3 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
march | 30 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | .200 | .265 | .367 | .631 |
Estat. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 213 | 33 | 58 | 17 | 2 | 14 | 51 | 21 | 0 | 63 | 1 | 2 | .272 | .332 | .568 | .900 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 35 | 22 | .614 | - | D1 |
St. Louis | 32 | 25 | .561 | 3 | D1 |
Milwaukee | 30 | 28 | .517 | 5.5 | V5 |
Cincinnati | 29 | 29 | .500 | 6.5 | V1 |
Pittsburgh | 21 | 37 | .362 | 14.5 | D1 |