RyanMcMahon
- Colorado Rockies
- #24
- Terceira Base
- A/P1.88 m, 99 kg
- DOB14/12/1994 (30)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emYorba Linda, CA
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (COL)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 31/5 | em | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 | .328 | .361 | .688 |
Sex 30/5 | em | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .209 | .324 | .356 | .680 |
Qua 28/5 | em | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .326 | .353 | .679 |
Ter 27/5 | em | D | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .207 | .326 | .353 | .679 |
Seg 26/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .329 | .358 | .686 |
Dom 25/5 | x | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .211 | .335 | .366 | .701 |
Sex 23/5 | x | V | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .337 | .368 | .705 |
Qui 22/5 | x | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .328 | .361 | .689 |
Qua 21/5 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .206 | .330 | .364 | .694 |
Ter 20/5 | x | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .333 | .373 | .706 |
Seg 19/5 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .201 | .326 | .365 | .691 |
Dom 18/5 | em | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .206 | .333 | .374 | .708 |
Sáb 17/5 | em | V | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .209 | .330 | .379 | .709 |
Sex 16/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .203 | .324 | .378 | .702 |
Qua 14/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .208 | .331 | .389 | .720 |
Ter 13/5 | em | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .339 | .400 | .739 |
Seg 12/5 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .335 | .394 | .730 |
Dom 11/5 | x | V | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .338 | .398 | .736 |
Sáb 10/5 | x | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .323 | .369 | .692 |
Sex 9/5 | x | D | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .202 | .320 | .372 | .692 |
Qui 8/5 | x | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .311 | .339 | .650 |
Qui 8/5 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .187 | .303 | .341 | .645 |
Qua 7/5 | x | D | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 | .312 | .353 | .665 |
Dom 4/5 | em | D | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .165 | .287 | .287 | .574 |
Sáb 3/5 | em | D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .153 | .280 | .261 | .542 |
Sex 2/5 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 | .273 | .259 | .533 |
Qui 1/5 | em | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .152 | .280 | .267 | .547 |
may | 92 | 15 | 26 | 6 | 1 | 4 | 13 | 16 | 0 | 25 | 1 | 0 | .283 | .389 | .500 | .889 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/4 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .147 | .273 | .235 | .508 |
Ter 29/4 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 | .280 | .242 | .522 |
Seg 28/4 | x | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .289 | .253 | .542 |
Sáb 26/4 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .273 | .255 | .528 |
Sex 25/4 | x | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .283 | .267 | .550 |
Qui 24/4 | em | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .176 | .297 | .282 | .579 |
Qui 24/4 | em | D | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .313 | .300 | .613 |
Ter 22/4 | em | D | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .195 | .315 | .312 | .627 |
Dom 20/4 | x | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .203 | .310 | .324 | .635 |
Dom 20/4 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .208 | .301 | .333 | .635 |
Sáb 19/4 | x | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .217 | .304 | .348 | .652 |
Qua 16/4 | em | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .215 | .297 | .354 | .651 |
Ter 15/4 | em | D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 | .304 | .350 | .654 |
Seg 14/4 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .224 | .292 | .362 | .654 |
Dom 13/4 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .236 | .295 | .382 | .677 |
Sáb 12/4 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .310 | .404 | .714 |
Sex 11/4 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .271 | .333 | .438 | .771 |
Qui 10/4 | x | V | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 | .360 | .477 | .837 |
Qua 9/4 | x | D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .348 | .450 | .798 |
Ter 8/4 | x | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .270 | .333 | .378 | .712 |
Dom 6/4 | x | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .265 | .316 | .382 | .698 |
Sáb 5/4 | x | D | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .303 | .400 | .703 |
Sex 4/4 | x | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .241 | .259 | .501 |
Qui 3/4 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .217 | .250 | .261 | .511 |
Qua 2/4 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .211 | .250 | .263 | .513 |
april | 87 | 8 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16 | 1 | 37 | 0 | 0 | .126 | .267 | .218 | .485 |
Estat. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 209 | 23 | 42 | 9 | 1 | 6 | 17 | 34 | 1 | 72 | 1 | 0 | .201 | .314 | .340 | .654 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 37 | 25 | .597 | - | D1 |
San Diego | 35 | 25 | .583 | 1 | D1 |
San Francisco | 34 | 28 | .548 | 3 | V1 |
Arizona | 31 | 31 | .500 | 6 | V4 |
Colorado | 12 | 50 | .194 | 25 | V3 |