MasynWinn
- St. Louis Cardinals
- #0
- Shortstop
- A/P1.75 m, 83 kg
- DOB21/3/2002 (23)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emKaty, TX
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (STL)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 31/5 | em | V | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .352 | .435 | .788 |
Sex 30/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .271 | .349 | .428 | .777 |
Qua 28/5 | em | V | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 | .357 | .438 | .795 |
Ter 27/5 | em | V | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 | .344 | .414 | .758 |
Seg 26/5 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .343 | .414 | .757 |
Dom 25/5 | x | V | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 | .345 | .423 | .768 |
Sáb 24/5 | x | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .260 | .341 | .404 | .745 |
Sex 23/5 | x | V | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 | .344 | .408 | .752 |
Qua 21/5 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .259 | .344 | .410 | .754 |
Ter 20/5 | x | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .353 | .422 | .775 |
Seg 19/5 | x | V | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .267 | .358 | .427 | .785 |
Dom 18/5 | em | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .349 | .425 | .775 |
Sáb 17/5 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .270 | .362 | .443 | .804 |
Sex 16/5 | em | V | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .372 | .458 | .830 |
Qua 14/5 | em | V | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .371 | .465 | .836 |
Qua 14/5 | em | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 | .349 | .422 | .771 |
Seg 12/5 | em | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 | .344 | .425 | .769 |
Dom 11/5 | em | V | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .252 | .339 | .398 | .737 |
Sáb 10/5 | em | V | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .260 | .336 | .410 | .746 |
Sex 9/5 | em | V | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .263 | .343 | .421 | .764 |
Qua 7/5 | x | V | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .343 | .433 | .776 |
Ter 6/5 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .256 | .337 | .407 | .744 |
Dom 4/5 | x | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .351 | .427 | .778 |
Sex 2/5 | x | D | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 | .348 | .432 | .780 |
Qui 1/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .247 | .330 | .403 | .732 |
may | 97 | 19 | 28 | 6 | 0 | 3 | 13 | 10 | 1 | 21 | 0 | 3 | .289 | .358 | .443 | .801 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/4 | em | V | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .260 | .345 | .425 | .770 |
Qua 30/4 | em | V | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .342 | .412 | .754 |
Seg 28/4 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .311 | .308 | .619 |
Dom 27/4 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .324 | .323 | .647 |
Sáb 26/4 | x | V | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .254 | .328 | .339 | .667 |
Sex 25/4 | x | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .236 | .317 | .291 | .608 |
Qua 23/4 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .317 | .288 | .605 |
Ter 22/4 | em | V | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .229 | .321 | .292 | .613 |
Sex 11/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .314 | .289 | .603 |
Qua 9/4 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 | .314 | .289 | .603 |
Ter 8/4 | em | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | .326 | .317 | .643 |
Seg 7/4 | em | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 | .333 | .324 | .658 |
Dom 6/4 | em | D | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .242 | .342 | .242 | .585 |
Dom 6/4 | em | D | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .207 | .324 | .207 | .530 |
Sex 4/4 | em | D | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .241 | .154 | .395 |
Qua 2/4 | x | V | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .091 | .200 | .091 | .291 |
Ter 1/4 | x | D | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
april | 59 | 15 | 19 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 2 | 15 | 2 | 1 | .322 | .397 | .525 | .922 |
Estat. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 178 | 35 | 50 | 10 | 0 | 6 | 20 | 19 | 3 | 43 | 2 | 4 | .281 | .356 | .438 | .795 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 38 | 23 | .623 | - | D1 |
St. Louis | 33 | 27 | .550 | 4.5 | D2 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9 | D1 |
Pittsburgh | 23 | 39 | .371 | 15.5 | V1 |