Ty
- Minnesota Twins
- #13
- Primeira Base
- A/P1.8 m, 97 kg
- DOB13/7/1994 (30)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emDowney, CA
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (MIN)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 30/5 | em | V | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 | .321 | .359 | .680 |
Qua 28/5 | em | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 | .319 | .358 | .677 |
Ter 27/5 | em | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .253 | .316 | .358 | .674 |
Seg 26/5 | em | D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .253 | .317 | .360 | .677 |
Dom 25/5 | x | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | .313 | .361 | .674 |
Sáb 24/5 | x | V | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | .315 | .363 | .678 |
Sex 23/5 | x | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .253 | .318 | .368 | .686 |
Seg 19/5 | x | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .253 | .319 | .353 | .672 |
Dom 18/5 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .253 | .317 | .355 | .672 |
Sáb 17/5 | em | V | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .318 | .362 | .680 |
Sex 16/5 | em | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .314 | .358 | .673 |
Qui 15/5 | em | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .252 | .316 | .361 | .677 |
Qua 14/5 | em | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .320 | .366 | .686 |
Dom 11/5 | x | V | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .260 | .325 | .373 | .699 |
Sáb 10/5 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .269 | .335 | .386 | .722 |
Sex 9/5 | x | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .277 | .344 | .397 | .741 |
Qui 8/5 | x | V | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .277 | .346 | .401 | .748 |
Qua 7/5 | x | V | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .336 | .391 | .727 |
Ter 6/5 | x | V | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .324 | .385 | .709 |
Dom 4/5 | em | V | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .254 | .326 | .381 | .707 |
Sáb 3/5 | em | V | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .264 | .338 | .397 | .735 |
Sex 2/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .341 | .407 | .748 |
Qui 1/5 | em | D | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .352 | .421 | .773 |
may | 89 | 7 | 22 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 5 | 15 | 1 | 0 | .247 | .295 | .303 | .598 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/4 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .266 | .341 | .404 | .745 |
Ter 29/4 | em | D | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .345 | .410 | .754 |
Seg 28/4 | em | V | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .248 | .330 | .366 | .697 |
Dom 27/4 | x | V | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .324 | .351 | .675 |
Sáb 26/4 | x | V | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .327 | .340 | .668 |
Sex 25/4 | x | V | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .225 | .324 | .326 | .649 |
Qui 24/4 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .233 | .327 | .337 | .664 |
Qua 23/4 | x | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .241 | .337 | .349 | .686 |
Ter 22/4 | x | V | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .238 | .322 | .350 | .672 |
Dom 20/4 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .314 | .351 | .665 |
Sáb 19/4 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .317 | .365 | .682 |
Sex 18/4 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .254 | .321 | .380 | .701 |
Qua 16/4 | x | V | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .265 | .324 | .397 | .721 |
Ter 15/4 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .270 | .333 | .413 | .746 |
Seg 14/4 | x | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .288 | .354 | .441 | .795 |
Dom 13/4 | x | V | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .355 | .456 | .811 |
Sáb 12/4 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .345 | .453 | .798 |
Sex 11/4 | x | D | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .364 | .480 | .844 |
Qui 10/4 | em | D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .320 | .457 | .777 |
Qua 9/4 | em | V | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .304 | .395 | .700 |
Ter 8/4 | em | D | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .262 | .282 | .544 |
Seg 7/4 | em | D | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .263 | .257 | .520 |
Dom 6/4 | x | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .235 | .219 | .454 |
Sáb 5/4 | x | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .250 | .233 | .483 |
Qui 3/4 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .250 | .231 | .481 |
Qua 2/4 | em | V | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .292 | .273 | .564 |
Ter 1/4 | em | V | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .250 | .167 | .417 |
april | 95 | 14 | 28 | 6 | 0 | 3 | 18 | 9 | 3 | 14 | 0 | 0 | .295 | .370 | .453 | .823 |
Estat. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 199 | 21 | 51 | 8 | 0 | 4 | 30 | 10 | 10 | 33 | 1 | 0 | .256 | .323 | .357 | .680 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 38 | 21 | .644 | - | D1 |
Cleveland | 31 | 26 | .544 | 6 | V1 |
Minnesota | 31 | 26 | .544 | 6 | D1 |
Kansas City | 31 | 28 | .525 | 7 | V1 |
Chicago White Sox | 18 | 40 | .310 | 19.5 | D2 |